积分计算核心公式
📋 乒乓球等级·积分对照表
| 等级 | 积分区间 | 水平描述 |
|---|---|---|
| 🏅 国际健将 | 2800+ | 国家队主力 |
| 🏆 运动健将 | 2500-2799 | 省队顶尖 |
| 🥇 一级运动员 | 2200-2499 | 市队/高水平 |
| 🥈 二级运动员 | 1900-2199 | 业余高手 |
| 🥉 三级运动员 | 1600-1899 | 业余中坚 |
| 🎯 业余1级 | 1400-1599 | 俱乐部常客 |
| 🎯 业余2级 | 1200-1399 | 入门进阶 |
| 🌱 初学者 | 1200以下 | 新手/基础 |
🧮 详细算法解读
❓ 常见问题与解答
📌 积分策略·进阶技巧